DACH Pay Report 2026
Tech Salaries by Role
Zurich baseline · all figures in CHF · adjust ~15–20% down for Berlin or Munich · use the calculator for city-specific ranges
| # | Role | Median (CHF) |
|---|---|---|
| 1 | Engineering Manager | CHF 165,000 |
| 2 | Principal Engineer | CHF 158,000 |
| 3 | Staff Engineer | CHF 155,000 |
| 4 | Senior DevOps / SRE | CHF 132,000 |
| 5 | Senior Software Engineer | CHF 130,000 |
| 6 | ML Engineer | CHF 128,000 |
| 7 | Data Scientist | CHF 125,000 |
| 8 | Product Manager | CHF 125,000 |
| 9 | Backend Engineer | CHF 118,000 |
| 10 | UX / Product Designer | CHF 108,000 |
| 11 | Software Engineer | CHF 105,000 |
| 12 | Frontend Engineer | CHF 102,000 |
| 13 | Data Analyst | CHF 92,000 |
| 14 | QA / Test Engineer | CHF 88,000 |
| 15 | Junior Software Engineer | CHF 72,000 |
Zurich baseline. Berlin/Munich typically run 15–20% lower. Figures reflect total base comp (bonuses and equity excluded). Source: Catalitium market data + public benchmarks 2025–2026.
+ Add Your Salary