DACH Pay Report 2026
Top Paying Tech Companies
Ranked by median base salary · Zurich figures in CHF · Berlin & Munich in EUR · use the calculator for role-specific ranges
| # | Company | Median Base |
|---|---|---|
| 1 | CHF 210,000 | |
| 2 | Meta | CHF 200,000 |
| 3 | Apple | CHF 185,000 |
| 4 | Stripe | CHF 175,000 |
| 5 | Roche | CHF 145,000 |
| 6 | Novartis | CHF 140,000 |
| 7 | UBS | CHF 138,000 |
| 8 | SAP | EUR 92,000 |
| 9 | Celonis | EUR 90,000 |
| 10 | Zalando | EUR 95,000 |
| 11 | N26 | EUR 88,000 |
| 12 | Delivery Hero | EUR 85,000 |
Based on public data (Glassdoor, Levels.fyi, LinkedIn 2024–2026). Actual compensation varies by level, experience, and negotiation. Zurich figures in CHF; Berlin and Munich in EUR.
+ Add Your Salary